Sie befinden sich hier: Wir über uns >> Referenzen
Referenzen - Übersicht
- Golfclub
- Verkehrsbetriebe
- Vermietpartner
- Städte und Gemeinden
- Camping
- Büro- und Sanitärcontainer
- Allgemein
| PLZ | Golfclub |
| 15741 | Golf und Country Club Am Motzener See |
| 21465 | Wentdorf-Reinbecker Golf Club e.V. |
| 22941 | Golfclub Jersbek e.V. |
| 23626 | Maritim Golfpark |
| 23669 | Golfanlage Seeschlösschen |
| 23730 | Golfclub "Brodauer Mühle" |
| 23883 | Golf Club Gut Grambek e.V. |
| 25486 | Gut Kaden Golf und Landclub GmbH |
| 28857 | Golfclub Syke e.V. |
| 36280 | GOFA Golfplatz GmbH Oberaula OT Hausen |
| 46569 | Golfclub Hünxerwald |
| 48455 | Bentheimer Golfplatz GmbH |
| 52249 | Haus Kambach Golf und Freizeit GmbH |
| 53859 | Golfanlage Clostermanns Hof |
| 55442 | Land & Golf Hotel Stromberg |
| 56457 | Golf Club Wiesensee e.V. |
| 63303 | Golf Club Neuhof Dreieich |
| 63500 | Golfclub Selingenstadt a.Hortenbach e.V. |
| 65199 | Wiesbadener Golf-Club e.V. |
| 82393 | St. Eurach Land & Golfclub e.V. |
| 83129 | Golf Club Höslwang |
| 94081 | Panorama Golf, Fürstenzell |
| 99869 | Golfresort "Gut Ringhofen" GmbH |
CZ 35201 |
Golf Resort Frantiskovy Lazne K.S. AS |
Verkehrsbetriebe |
|
| 01129 | Dresdner Verkehrsbetriebe AG |
| 06112 | Hallesche Verkehrs AG |
| 07743 | Jenaer Nahverkehrsgesellschaft mbH |
| 28199 | Bremer Straßenbahn AG |
| 33106 | E.O.N. Westfalen Weser AG Paderborn |
| 34117 | Kasseler Verkehrsgesellschaft AG |
| 37079 | Göttinger Verkehrsbetriebe |
| 38112 | Braunschweiger Verkehrs- AG |
| 39104 | Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH |
| 50933 | Kölner Verkehrsbetriebe AG |
| 53879 | Stadtverkehr Euskirchen |
| 65189 | ESWE Verkehrsgesellschaft Wiesbaden |
| 75179 | Städtische Verkehrsbetriebe Pforzheim |
| 76131 | VBK Verkehrsbetriebe Karlsruhe |
| 95447 | Bayreuther Verkehrs- und Bäder GmbH |
| A-6010 | Innsbrucker Verkehrsbetriebe u.Stubaitalbahn |
Vermietpartner |
|
| 03222 | Spreewald-Grün |
| 08340 | Landkreisentsorgung Schwarzenberg GmbH |
| 09456 | Städtereinigung Annaberg GmbH |
| A-2460 | |
| L-7535 | Polygone Luxemburg |
Städte und Gemeinden |
|
| 02708 | Gemeindeverwaltung Obercunnersdorf |
| 02708 | Stadtverwaltung Löbau - Herrmannbad |
| 02730 | Stadtverwaltung Ebersbach |
| 02906 | Gemeindeverwaltung Quitzdorf am See |
| 06268 | Personenverkehrsgesellschaft Merseburg-Querfurt |
| 06618 | Stadt Naumburg |
| 15754 | Gemeinde Heidesee |
| 17429 | Gemeinde Ostseebad Heringsdorf |
| 18546 | Nationalpark-Zentrum Königsstuhl |
| 27489 | Kurverwaltung Helgoland |
| 65343 | Magistrat der Stadt Eltville am Rhein |
| 65391 | Magistrat der Stadt Lorch |
| 65396 | Gemeinde Walluf |
| 66606 | Kreisstadt St. Wendel |
| 76494 | Stadtwerke Baden-Baden |
| 82256 | Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck |
| 99947 | Re-Ko GmbH / Baumkronenpfad Bad Langens. |
Camping |
|
| 15913 | Camping- und Heimatverein Lamsfeld |
| 15913 | Spreewälder Seecamping |
| 16529 | Country-Camping Tiefensee |
| 18181 | Ostseecamp und Ferienpark "Rostocker Heide" |
| 82418 | Brugger Hofheim |
Büro- und Sanitärcontainer |
|
| 02692 | SV Großpostwitz-Kirschau e.V. |
| 02708 | Bergquell Brauerei Löbau |
| 02782 | 2-D 3-D Laserschneiden, Seifhennersdorf |
Allgemein |
|
| 02829 | Bäckerei Melzer Königshain |
| 10319 | Hauptstadtzoo Berlin |
| 14822 | Kaltblut Zucht- und Sportverein Brück |
| 23909 | Wittlers Hotel, Ratzeburg |
| 28790 | Islandpferdegestüt, Schwanewede |
| 60388 | MainÄppel Haus Lohrberg |
| 87437 | HABE Event GmbH, Kempten |
| 91336 | Schloss Thurn GmbH & Co. Erlebnispark KG |
| 92369 | Ultraleicht Drachenfliegerclub Forst-Sengenthal |
| A-6330 | Mensch Umwelt Technik Kufstein |
2498



